Here's a snapshot of June home sales for Marin County.

                 
Community Zip Sales % Chg Median Price % Chg High Price $/SqFt % Chg
Marin County                
Belvedere Tiburon 94920 11 10.00% $1,182,500 -53.40% $3,112,500 $695 -25.10%
Corte Madera 94925 13 -7.10% $710,000 -21.10% $1,480,000 $508 -26.80%
Fairfax 94930 15 400.00% $645,000 -9.00% $1,200,000 $485 8.70%
Greenbrae 94904 12 -25.00% $1,150,000 -36.20% $2,700,000 $550 -25.10%
Inverness 94937 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Larkspur 94939 8 33.30% $992,000 4.90% $2,225,000 $656 2.60%
Mill Valley 94941 36 2.90% $1,009,000 -14.90% $5,000,000 $602 -9.00%
Novato 94945 22 4.80% $612,500 -13.40% $1,460,000 $329 -8.90%
Novato 94947 26 -10.30% $371,500 -19.20% $840,000 $318 -10.00%
Novato 94949 15 66.70% $487,500 -33.70% $940,000 $268 -21.70%
Ross 94957 6 20.00% $2,367,500 40.30% $3,240,500 $969 0.80%
San Anselmo 94960 20 25.00% $825,000 -37.70% $1,300,000 $529 -15.80%
San Rafael 94901 33 -10.80% $640,000 -22.40% $1,340,000 $381 -30.10%
San Rafael 94903 39 34.50% $455,000 -33.80% $2,300,000 $332 -27.50%
Sausalito 94965 9 -30.80% $520,000 -57.30% $1,065,000 $261 -64.50%
Stinson Beach 94970 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a